P9 lite、ZenFone3 Laser・Maxとnova liteのスペックの違い、ガチ比較!
※2019年5月に発動された、米国によるファーウェイに対する制裁の影響について
※2017/2/26 自腹で購入したnova lite実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:nova lite、ZenFone3等3台でガチ撮り比べ(画像あり)、 LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
※2017/2/26 自腹で購入したnova lite実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:nova lite、ZenFone3等3台でガチ撮り比べ(画像あり)、 LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
P9 lite、ZenFone3 Laser・Maxとnova liteのスペックの違い、ガチ比較!
スペック比較
商品名 | HUAWEI nova lite | HUAWEI P9 lite | ZenFone 3 Laser (5.5インチ、ZC551KL) | ZenFone 3 Max (ZC520TL、5.2インチ) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日本版の発売日 | 2017年2月24日 | 2016年6月17日 | 2016年11月26日 | 2017年1月14日 |
日本での定価 | 定価は無し(MVNOでのセット販売のみ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | 2万9980円+税 | 27800円+税 | 19800円+税 |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル (楽天株式会社) ■DMM mobile (株式会社DMM.com) ■NifMo (ニフティ株式会社) ■BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) ■LINEモバイル (LINEモバイル株式会社) ■NTTコムストア by gooSimseller ■mineo ■IIJmio (株式会社インターネットイニシアティブ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | 楽天モバイルでP9lite 超絶値引きキャンペーン!データSIMでもOK! | ■UQモバイルでセット値引きあり! | |
OS | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 | Android 6.0ベースのEMUI 4.1 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz)Cortex-A53x8コア、16 nm FinFET+(kirin650との違いはクロック数だけ) | 64bit HiSilicon Kirin 650 オクタコア (Cortex-A53 x8コア、Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 + quad-core 1.7 GHz Cortex-A53、16nm FinFET、ARMv8-A、Mali-T830 MP2) | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) (8 cores up to 1.4 GHz Cortex-A53、28 nm LP、Adreno 505) | MediaTek MT6737M 1.3GHzクアッドコア(Cortex-A53x4) |
Antutuベンチ6.2.7 | 5万6828(3Dスコア9743) | 5万3775 (3Dスコアは9759) | 4万4000 (3Dスコアは9210) | 4万580(3Dスコアは4240) |
※参考までに、Freetel REI (MediaTek MT6753)は3万7439 (3Dスコアは5364) | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万4279(3Dスコアは14259) | ※参考までに、FJL22 (Snapdragon800)は4万5453 (3Dスコアは9883) | ||
Geekbench4(Single-Core) | 778 | 771 | 634 | 568 |
Geekbench4(Multi-Core) | 3312 | 3364 | 2011 | 1357 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 1854 | 1888 | 1704 | |
3D Mark(Ice Storm) | 11323 | 11168 | 9569 | |
※参考までに、Freetel REIは7038 | ||||
RAM | 3GB | 2GB LPDDR3 | RAM 2GB / 4GB LPDDR3 ※日本版は4GB | RAM 2GB / 3GB LPDDR3 ※日本版は2GB |
内蔵メモリ | 16GB(SDカードを内部ストレージとして利用できるので16GBでも問題なし) | eMMC 16GB(SDカードを内部ストレージとして利用できるので16GBでも問題なし) | eMMC 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMMC 16GB / 32GB ※日本版は16GB |
内部メモリの読み書き速度 | 実測でread 159.83MB/s、write 46.80MB/s | 実測でread 167.39MB/s、write 73.86MB/s | ||
外部メモリ | Micro-SDスロット(最大128GB) | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSD 32GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 147.2 mm x 72.94 mm x 7.6 mm | 約146.8×72.6×7.5mm | 高さ約149mm×幅約76mm×奥行き約7.9mm | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm |
重量 | 約147 g | 約147g | 約150g | 160 g |
樹脂躯体 | 金属躯体 | |||
通信対応バンド | ||||
2G | ■GSM 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900 |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
B1/5/6/8/19 | B1/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP version Band: 1/2/5/6/8 ※B19は非対応 | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | |||
日本版も2100(34) 1900(39) MHz対応 | ||||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | |||
× | × | |||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
B1/3/5/7/8/19/28 | B1/3/5/7/8/19/28 (ドコモ対応!!) | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 | TW/JP version Band: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 | |
■TDD | ■TD | ■TD | ■TD | |
B40 | B40 | TW/JP/HK/PH version Band: 38/41 | TW/JP version Band: 38/41 | |
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTEは×。利用不可。) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×)※WCDMAのB19は非対応。どの程度の影響があるのかは不明。 |
※au系SIMの通信・通話対応について | 通信はLTE B1、B28のみ対応。au主力のB18非対応でおすすめはできない。通話は不可。au系sim用としてはおすすめできない。 | CDMA2000非対応のため通話は不可。通信は1、28の2バンドのみ対応。au LTE主力のB18に非対応であまりおすすめはしない。(VoLTE×利用不可) | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応!au系SIMの使用可否まとめ。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版もau VoLTEには非対応なので注意。au系SIMの使用可否まとめ。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | ○ | 通過済 | 通過(総務省 ASUS_Z01BDA)(海外版は技適マーク表示不可) | 通過 |
SIM | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Nano-SIM × 2(スロット2がMicroSDと共用)(3G/4Gは切り替え式。片側が3G/4G通信設定の場合は、もう片方は2G固定となる) | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM、 日本版はDSDS非対応なので注意) ※日本版は3G/4Gの同時利用には非対応。 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM) ※日本版、海外版、ともに3G+4GのDSDSには非対応 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
DSDSは非対応 | ※(3G/4Gは切り替え式。片側が3G/4G通信設定の場合は、もう片方は2G固定となる) | 日本版は3G+4GのDSDS非対応 | ||
DSDS | × | × | × | × |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps/上り(送信時)最大50Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps | DL Cat.12/13、 UL Cat.11 | ? |
下り(受信時)最大150Mbps(LTE)、上り(送信時)最大50Mbps(LTE) | ||||
VoLTE対応 | × | × | 日本版はau VoLTEに対応 | × |
GPS | ○ GPS/AGPS/Glonass/Beidou | ○ GPS/AGPS/Glonass | ○ A-GPS/GLONASS/BDSS みちびきは?※GPS精度は非常に良いという報告有り | GPS(A-GPS) |
無線LAN | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) ※5GHz非対応なので注意 | 802.11b/g/n (2.4GHz)(5GHz非対応) | IEEE802.11b/g/n(5GHz非対応) | 802.11b/g/n (5GHz非対応) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ 最大8台 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 with BLE(aptXは×非対応) | Bluetooth v4.1(aptXは×非対応) | V 4.2 (aptX 対応○) | Bluetooth V 4.0 +EDR |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ? |
ディスプレイ | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS(in-cell) | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.2インチ、HD(1280 x 720) IPS display |
マルチタッチ | 10 | ? | ? | |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | オンスクリーンキー |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1200万画素( |
1300万画素(1/3インチ、開口部F2.0/AF/BSI)(Sony IMX214) | 1300万画素 (Sony Exmor RS IMX214、13.51 MP、1/3.06インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、、PixelMaster 3.0 | 1300万画素 |
カメラ(レンズ) | F2.2 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 | F2.2 |
独立シャッター専用ボタン | × | × | × | × |
前面インカメラ | 800万画素、F2.0 | 800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) | 800万画素、絞り開放F? | 500万画素、F2.0 |
動画撮影 | 1080p | 1080p@30fps | Full HD Video recording 1080p @30 FPS、3軸電子式手ぶれ補正(EIS) | 1080p@30fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式(オンオフ設定は不可) | ? | ○ 電子式 | ○ 電子式 |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSBなので注意。 | microUSBなので注意。 |
USBホスト | なんと○!(管理人が実機で検証・確認!) | × | ○ | ○(5V出力給電機能あり) |
USB DAC | ×(管理人が実機で検証・確認) | × | ? | ? |
映像出力 | miracastのみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | MHLは非対応。miracastのみ。 | ? | ? |
Miracast | ○ | ○ | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ハイレゾは非対応。ごく標準的な音質。悪くは無いが、Zenfone3よりは下という感じ(管理人の主観)。 | ハイレゾは非対応。 | ICEpower、ハイレゾは? | ? 詳細不明 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | モノラル | モノラルスピーカー | 5 magnet speaker | Built-in Mono speaker |
FMラジオ | × | ○ | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 3000mAh/ 急速充電 (5V / 2A対応) | 3000 mAh | 3000mAh | 4130mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | 純正は無し | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○(実測で最大1.7A) | ○ | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約3.2時間かかる | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約4.2時間かかる |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
NFC | ×(管理人が実機で検証・確認) | × | × | × |
防水 | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○ | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | 加速度、 コンパス、 環境光、 近接、 指紋 |
Proximity Sensor、Accelerometer、 Compass、 Ambient Light、 G-Sensor、 Fingerprint、 Hall Sensor(指紋、加速度、コンパス、環境光、近接) ※ジャイロセンサーは×非対応 | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ | GPS、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ |
Pokemon GO対応 | △(ジャイロセンサーが無いため、ARモード利用不可) | ○ | △(ジャイロセンサーが無いため、ARモード利用不可) | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | ○ | |
DLNA | ○ | ○ | ? | ? |
ストラップホール | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ゴールド | ゴールド、ホワイト、ブラック | ゴールド、シルバー | ゴールド、シルバー、グレー |
同梱品 | ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイド / 保証書 | ACアダプタ、USBケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド、本体保証書、ACアダプタ保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USBケーブル)、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
nova liteとP9 Lite Premiumの液晶画面比較
806 名前:SIM無しさん (ワッチョイ ef7c-hccK)[下がってsage] 投稿日:2017/03/04(土) 17:32:30.68 ID:aShcCXos0 [10/14] 取り敢えずデジイチ撮った液晶のコントラスト/彩度の差を上げておく 明るさと色温度は白色が肉眼では分からない程度に合わせてある フォトショで切り抜いたのみ 左がNova Lite右がP9 Lite Premium Premiumの色が潰れて見えるのはデジイチのCMOSで飽和してしまった 実際には全く潰れていない Novaの液晶の彩度は校正済みのデザイナー向け業務用モニターと比較しても明らかに浅い Premiumの方が遥かに業務用モニターに近い https://i.imgur.com/d7sAqjk.jpg https://i.imgur.com/RZGgMTq.jpg
ボディ素材の比較
714 名前:SIM無しさん (ワッチョイ ef7c-hccK)[sage] 投稿日:2017/03/08(水) 13:47:21.85 ID:Qi26//hs0 [1/8] 削らなくても肉眼で分かるが、デジイチマクロLensでマイクの部分を等倍撮影したのを上げておく 左がP9L(P)、右がNovaL マイク穴上の輝度の高い部分の違いを見てみろ 金属はエッジも表面も非常にシャープ 安モン樹脂塗装はエッジも表面もボコボコ https://i.imgur.com/sAHSKOJ.jpg https://i.imgur.com/y9HtmPi.jpg
P9L(プレミアム)
Nova lite
661 名前:SIM無しさん (ワントンキン MM3f-xyRo)[sage] 投稿日:2017/03/08(水) 12:21:46.24 ID:j45s3Yn1M [1/6] >>506 削ったけど(nova liteは)プラだよ。 700 名前:SIM無しさん (ワントンキン MM3f-xyRo)[sage] 投稿日:2017/03/08(水) 13:18:05.08 ID:j45s3Yn1M [2/6] たまたまデータ移行のためにp9liteも持ってたから写真とれた。 削れたところから白いプラが見えてるのがわかるやろ? https://i.imgur.com/uYtQtge.jpg
コスト削減ポイントの分析
749 SIM無しさん[sage] 投稿日:2017/03/08(水) 14:22:10.97 P9liteからコスト削ってるのは、 ・タッチパネル ・液晶 ・ボディ素材 ・内部ストレージの読み書き速度 あたりか
カメラ作例比較
HUAWEI nova lite P9 lite premium イルミネーション・夜景比較 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=IuGc6sQA__4
外観比較
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki